| № п/п | Наименование дисциплин
(разделов, тем) | Всего ак. ч. | Контактная работа Всего | Контактная работа Синхрон. | Контактная работа Асинхрон. | Сам. работа | ТКУ |
| 1. | ДИСЦИПЛИНА 1.
Теоретические основы командного управления | 21,5 | 7 | 2 | 5 | 14,5 | Задание |
| 1.1 | Что такое команда и командный менеджмент? Основные понятия и идеи | 3 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | - |
| 1.2 | Жизненный цикл команды | 3,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 2 | - |
| 1.3 | Модели командной работы. Модель команды «5F»
| 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | - |
| 1.4 | Формирование состава команд под разные варианты задач | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | - |
| | Промежуточная аттестация | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Зачет |
| 2. | ДИСЦИПЛИНА 2.
Базовые навыки для результативного тренинга развития команд | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | Задание |
| 2.1 | Основные подходы результативного развития команд в России | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2.2 | Развитие навыков создания структуры под задачу и личной гибкости ролевой специализации | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2.3 | Тренировка навыков постановки командной цели и планирования процесса ее достижения | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 2.4 | Развитие навыков формирования стандартов взаимодействия и повышение эффективности команды. Закрепление стандартов, правил и норм – переход к этапу функционирования | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 2.5 | Развитие навыков приема и подачи обратной связи, профилактика разрушительного поведения | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 2.6 | Практика ретроспектив. Работа, в мини-группах по программе тренинга команды на основе результатов диагностики команды, с применением полученных знаний и практик | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| | Промежуточная аттестация | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Зачет |
| 3. | ДИСЦИПЛИНА 3.
Жизненный цикл команды. Ресурсный подход в развитии по Модели «5F» | 33 | 13 | 8 | 5 | 20 | Задание |
| 3.1 | Фактор: «Внешняя среда» | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 3.2 | Фактор: «Цель». Постановка командных целей | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 3.3 | Фактор: «Лидер». Командное лидерство | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| 3.4 | Фактор: «Состав». Собираем, развиваем, поддерживаем | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 3.5 | Фактор: «Взаимодействие». Эффективное взаимодействие в команде | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| 3.6 | Эффективные командные встречи | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 3.7 | Методы развития команд, классификация тренинга команды. Углубленное понимание модели 5F команды: что означают грани и плоскости? | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 3.8 | Командный кайдзен | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |
| | Промежуточная аттестация | | | | | | Зачет |
| 4. | ДИСЦИПЛИНА 4.
Компетенция «Командное Лидерство» в практике
командного менеджмента | 33,5 | 12,5 | 5 | 7,5 | 23 | Задание |
| 4.1 | Оценка индивидуального потенциала командного лидера | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 4.2 | Формирование и реализация программы развития командного лидера | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 4.3 | Ролевая специализация лидера и развитие гибкости стиля | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 4.4 | Отработка навыков единоличного, командного и распределенного лидерства | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4.5 | Тренировка навыков авторитарного и демократического/вовлекающего стиля управления | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 4.6 | Развитие личных компетенций командного лидера | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | - |
| 4.7 | Формирование команды по модели 5F, построение программы развития и варианты дизайна тренинга | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 4.8 | HR-функция при развитии командного менеджмента и командного лидерства в организации | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 4.9 | Сопровождение команды: контроль результативности, пост-тренинговая поддержка | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | - |
| | Промежуточная аттестация | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Зачет |